Resultados Medición SST
2024
| Anexo-Recomendaciones Generales | Ir a documento | |
| Informe global de la aplicación de la matriz de madurez distrital | Ir a documento |
| Informe de aplicación - CANAL CAPITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - Lotería de Bogotá | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - JARDIN BOTANICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PERSONERÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HABITAT | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE LA MUJER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CATASTRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE SALUD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DASCD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA JURÍDICA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDEPAC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UAESP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - VEEDURÍA DISTRITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - METRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HACIENDA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONCEJO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED CENTRO ORIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDARTES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR OCCIDENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIGER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDRD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IPES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE AMBIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE GOBIERNO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONTRALORÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA GENERAL | ||
| Informe de aplicación - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED NORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - TRASMILENIO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIPRON | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | Ir a documento |
2023
| Informe de aplicación - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE GOBIERNO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CANAL CAPITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONTRALORÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA GENERAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDARTES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED NORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIGER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - TRASMILENIO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDRD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - JARDIN BOTANICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PERSONERÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - BOMBEROS BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HABITAT | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CATASTRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE LA MUJER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DASCD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE SALUD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FONCEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA JURÍDICA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIPRON | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UAESP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDU | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - VEEDURÍA DISTRITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - METRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CAJA DE VIVIENDA POPULAR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HACIENDA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONCEJO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED CENTRO ORIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPAC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR OCCIDENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - LOTERÍA de BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IPES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE AMBIENTE | Ir a documento |
| Informe global de la aplicación de la matriz de madurez distrital | Ir a documento |
2021
| Informe de aplicación - SUBRED CENTRO ORIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR OCCIDENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPAC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - LOTERÍA DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IPES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE AMBIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE GOBIERNO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CANAL CAPITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONTRALORÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA GENERAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED NORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDARTES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - TRASMILENIO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIGER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDRD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - JARDIN BOTANICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PERSONERÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HABITAT | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - BOMBEROS BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE LA MUJER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CATASTRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE SALUD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DASCD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA JURÍDICA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FONCEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UAESP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIPRON | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - VEEDURÍA DISTRITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDU | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - METRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HACIENDA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CAJA DE VIVIENDA POPULAR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONCEJO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | Ir a documento |
| Informe global de la aplicación de la matriz de madurez distrital | Ir a documento |
2020
| Informe de aplicación - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - METRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CAJA DE VIVIENDA POPULAR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HACIENDA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONCEJO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED CENTRO ORIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPAC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - TRASMILENIO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - LOTERÍA DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IPES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE AMBIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE GOBIERNO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CANAL CAPITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONTRALORÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA GENERAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDARTES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIGER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UAESP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDRD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - VEEDURÍA DISTRITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - JARDIN BOTANICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PERSONERÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - BOMBEROS BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HABITAT | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CATASTRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE LA MUJER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE SALUD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FONCEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA JURÍDICA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR OCCIDENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIPRON | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDU | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DASCD | Ir a documento |
| Informe global de la aplicación de la matriz de madurez distrital | Ir a documento |
2019
| Informe de aplicación - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UAESP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONTRALORÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CANAL CAPITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IPES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDU | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIPRON | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - FONCEP | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CONCEJO DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CAJA DE VIVIENDA POPULAR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDRD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDIGER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDARTES | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - DASCD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CATASTRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - BOMBEROS BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - JARDIN BOTANICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDPC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - IDEPAC | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED NORTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA GENERAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE GOBIERNO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE AMBIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR OCCIDENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED CENTRO ORIENTE | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE MOVILIDAD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HACIENDA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - METRO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - VEEDURÍA DISTRITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UAESP. | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SUBRED SUR | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA JURÍDICA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE SALUD | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE LA MUJER | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARÍA DE HABITAT | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - PERSONERÍA | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - TRASMILENIO.pdf | Ir a documento |
| Informe global de la aplicación de la matriz de madurez distrital | Ir a documento |
2018
| Informe global de la aplicación de la matriz de madurez distrital | Ir a documento |
| Informe de aplicación - BOMBEROS BOGOTÁ | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CANAL CAPITAL | Ir a documento | |
| Informe de aplicación - CAJA DE VIVIENDA POPULAR | Ir a documento |

